DL380 Gen11 HPE ProLiant Server
HPE ProLiant DL380 Gen11 Intel Xeon-S 4510 12-Core (2.40GHz 30MB) 64GB (2 x 32GB) PC5-5600B RDIMM 2 x 480GB SSD 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor x1 Tri-Mode Basic Carrier MR416i-o No Optical 2 x 800W 3 Year Next Business Day Warranty (Smart Choice Purchase Program)
Especificaciones
|
Num. de parte
|
P81495-DM5 |
|---|---|
|
Factor De Forma
|
Rack Mount (2U) |
|
Procesador
|
1 x Intel Xeon-Silver 4510 CPU for HPE |
|
Memoria
|
64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM |
|
Contoladora RAID
|
HPE MR416i-o Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit |
|
Red
|
HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter |
|
Almacenamiento En Disco
|
2 x HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
|
Controlador De Almacenamiento
|
HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller |
|
Placa Conexión De Discos Duros
|
Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe) |
|
Almacenamiento Óptico
|
Ninguno |
|
Ranuras De Expansión
|
3-slots (x8, x16, x8) as standard; upgradeable to- 8-slots in a 2 processor configuration
|
|
Fuente De Alimentación
|
2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
|
Gestión
|
HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor |
|
Garantía
|
3 Year Next Business Day Warranty |
|
Also Included
|
HPE Proliant dl3xx gen11 easyinstall rail 3 kit |
|
Otras Características
|
TPM (trusted platform module) |
Opcionales
| Número de Parte | Descripción |
| P64706-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit |
| P64705-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit |
| P64707-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit |
| P64708-B21 | HPE 96GB (1x96GB) Dual Rank x4 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit |
| P69976-B21 | HPE 128GB (1x128GB) Dual Rank x4 DDR5-5600 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit |
| P64709-B21 | HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR5-5600 CAS-52-45-45 EC8 Registered 3DS Smart Memory Kit |
| P64710-B21 | HPE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR5-5600 CAS-52-45-45 EC8 Registered 3DS Smart Memory Kit |
| Número de Parte | Descripción |
| P40497-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P40498-B21 | HPE 960GB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P40502-B21 | HPE 480GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P63886-B21 | HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD |
| P40503-B21 | HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P40510-B21 | HPE 960GB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Value Multi Vendor SSD |
| P64842-B21 | HPE 960GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P64999-B21 | HPE 800GB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P40504-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P40506-B21 | HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Value Multi Vendor SSD |
| P40511-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Value Multi Vendor SSD |
| P64844-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P65007-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P49029-B21 | HPE 960GB SAS 24G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P40499-B21 | HPE 1.92TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P49047-B21 | HPE 800GB SAS 24G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P84244-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 7500 SSD |
| P63829-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM7 SSD |
| P63845-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD |
| P64846-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P40507-B21 | HPE 1.92TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Value Multi Vendor SSD |
| P40505-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P49031-B21 | HPE 1.92TB SAS 24G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P50227-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 PM1735a SSD |
| P65015-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P49049-B21 | HPE 1.6TB SAS 24G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P61019-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
| P61043-B21 | HPE 1.6TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
| P50216-B21 | HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 PM1733a SSD |
| P40500-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P63910-B21 | HPE 3.84TB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD |
| P63871-B21 | HPE 1.6TB SAS Mixed Use SFF BC Self-encrypting FIPS 140-3 PM7 SSD |
| P84242-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 7500 SSD |
| P64848-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P70426-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PS1030 SSD |
| P40508-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Value Multi Vendor SSD |
| P49035-B21 | HPE 3.84TB SAS 24G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P49053-B21 | HPE 3.2TB SAS 24G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P50230-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF Basic Carrier U.3 PM1735a SSD |
| P63875-B21 | HPE 3.84TB SAS Read Intensive SFF BC Self-encrypting FIPS 140-3 PM7 SSD |
| P63833-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM7 SSD |
| P63849-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD |
| P40567-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 PM1733 SSD |
| P61027-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
| P61051-B21 | HPE 3.2TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
| P41403-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Self-encrypting FIPS U.3 CM6 SSD |
| P65023-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 Static V2 Multi Vendor SSD |
| P50219-B21 | HPE 3.84TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 PM1733a SSD |
| P40501-B21 | HPE 7.68TB SATA 6G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P70434-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PS1010 SSD |
| P40509-B21 | HPE 7.68TB SAS 12G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Value Multi Vendor SSD |
| P40512-B21 | HPE 3.84TB SAS 12G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Value Multi Vendor SSD |
| P63837-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM7 SSD |
| P63853-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 CM7 SSD |
| P70428-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 PS1030 SSD |
| P61035-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
| P61059-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF BC U.3 Self-encrypting FIPS 140-3 CM7 SSD |
| P49041-B21 | HPE 7.68TB SAS 24G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P49057-B21 | HPE 6.4TB SAS 24G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P69255-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen4 Mainstream Performance Read Intensive SFF BC U.3 Static SPDM Multi Vendor SSD |
| P50222-B21 | HPE 7.68TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 PM1733a SSD |
| P50233-B21 | HPE 6.4TB NVMe Gen4 High Performance Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 PM1735a SSD |
| P70436-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PS1010 SSD |
| P49045-B21 | HPE 15.36TB SAS 24G Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD |
| P63841-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 CM7 SSD |
| P50224-B21 | HPE 15.36TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF (2.5in) Basic Carrier U.3 PM1733a SSD |
| P40430-B21 | HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 3 Year Warranty HDD |
| P28586-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 3 Year Warranty 512e ISE HDD |
| P53561-B21 | HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 3 Year Warranty Multi Vendor HDD |
| P28352-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 3 Year Warranty 512e ISE HDD |
| P53562-B21 | HPE 1.8TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 3 Year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
| Número de Parte | Descripción |
| P48918-B21 | HPE DL3x0 Gen11 Storage Controller Cache Battery Enablement Cable Kit |
| P01366-B21 | HPE 96W Smart Storage Battery with 145mm Cable |
| P02377-B21 | HPE Smart Hybrid Capacitor with 145mm Cable |
| P48829-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF OROC1/2 x2 Splitter Cable Kit |
| P54874-B21 | HPE DL380 Gen11 8SFF Retimer/-P Cable Kit |
| P48832-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 8SFF x2 NVMe PCIe Splitter Cable Kit |
| P47785-B21 | HPE MR216i-p Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit |
| P58335-B21 | HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller |
| 804398-B21 | HPE E208e-p SR Gen10 12Gb 2-ports External SAS Controller |
| P47777-B21 | HPE MR416i-p Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit |
| P47789-B21 | HPE MR216i-o Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit |
| P48831-B21 | HPE ProLiant DL380 Gen11 2U 8SFF Premium x4 NVMe PCIe Cable Kit |
| P47781-B21 | HPE MR416i-o Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit |
| P47184-B21 | HPE SR932i-p Gen11 24G Tri-Mode Controller Kit |
| Número de Parte | Descripción |
| P48827-B21 | HPE DL3XX Gen11 CPU1 OCP1 x16 Enable Kit |
| P48830-B21 | HPE DL3XX Gen11 CPU2/OCP2 x8 Enable Kit |
| P51911-B21 | HPE DL3XX Gen11 CPU1/OCP2 x8 Enable Kit |
| P51181-B21 | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP Adapter |
| P51178-B21 | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter |
| P48828-B21 | HPE DL3XX Gen11 CPU2/OCP2 x16 Enable Kit |
| P08449-B21 | HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4 OCP3 Adapter |
| P26259-B21 | Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE |
| P26256-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ BCM57412 OCP3 Adapter |
| P26253-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter |
| P21106-B21 | HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4 Adapter |
| P26262-B21 | Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| P10097-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 OCP3 Adapter |
| P10115-B21 | HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 BCM57414 OCP3 Adapter |
| P42041-B21 | Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE |
| P10106-B21 | Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE |
| P42044-B21 | Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| P08443-B21 | Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| S2A69A | HPE Ethernet 10/25Gb 2-port Secure Network Adapter |
| P26269-B21 | Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE |
| P26264-B21 | Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE |
| P23666-B21 | HPE InfiniBand HDR100/Ethernet 100Gb 2-port QSFP56 Adapter |
| P31348-B21 | HPE InfiniBand HDR/EN 200Gb 2-port QSFP56 OCP3 Adapter |
| P22767-B21 | Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 OCP3 Adapter for HPE |
| P21112-B21 | Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 Adapter for HPE |
| P41614-B21 | Intel E810-XXVDA4 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE |
| P08458-B21 | Intel E810-XXVDA4 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE |
| P25960-B21 | HPE Ethernet 100Gb 2-port QSFP56 MCX623106AS-CDAT Adapter |
| P45642-B22 | HPE InfiniBand NDR200/Ethernet 200Gb 1-port OSFP PCIe5 x16 MCX75310AAS-HEAT Adapter |
| P73111-B21 | Broadcom BCM57608 Ethernet 100Gb 2-port QSFP112 Adapter for HPE |
| P73114-B21 | Broadcom BCM57608 Ethernet 100Gb 2-port QSFP112 OCP3 Adapter for HPE |
| P45641-B23 | HPE InfiniBand NDR/Ethernet 400Gb 1-port OSFP PCIe5 x16 MCX75310AAS-NEAT Adapter |









