ML350 Gen11 HPE ProLiant Server
HPE ProLiant ML350 Gen11 Intel Xeon-S 4410Y 12-Core (2.00GHz 33MB) 64GB (2 x 32GB) PC5-4800B RDIMM 2 x 960GB SSD 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor x1 Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o No Optical 2 x 800W 3 Year Next Business Day Warranty (Smart Choice Purchase Program)
Especificaciones
|
Num, de parte
|
P79779-D05
|
|---|---|
|
Factor De Forma
|
Torre 4U |
|
Procesador
|
1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE – Max: 2 |
|
Memoria
|
64GB (2 x 32GB) 4800MHz RDIMM – Slot: 32 (total) / 30 (libres) |
|
Gráficos
|
VGA, DisplayPort |
|
Red
|
Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP Adapter |
|
Almacenamiento En Disco
|
2 x HPE 960GB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD. Máx.: 8 |
|
Controlador De Almacenamiento
|
1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller |
|
Placa Conexión De Discos Duros
|
Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe) |
|
Almacenamiento Óptico
|
máx.: 1 – Ninguno/a |
|
Ranuras De Expansión
|
4 (total) / 4 (free) x PCIe 5.0 x16 (x8 mode)
|
|
Fuente De Alimentación
|
2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit |
|
Gestión
|
HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor |
|
Garantía
|
3 Year Parts / 3 Year Labour / 3 Year Onsite Warranty Next Business Day |
|
Also Included
|
No Keyboard or Mouse Included |
|
Otras Características
|
3x standard fans |
|
Documentación
|
Opcionales
Maximum: 2 Instalado de forma estándar: 2
|
P49610-B21
|
Intel Xeon-S 4410Y 2.0GHz 12-Core 150W Processor for HPE |
| Total de ranuras: 32 – Total disponibles: 30 | |
| Número de Parte | Descripción |
| P43322-B21 | HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit |
| P43328-B21 | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit |
| P43331-B21 | HPE 64GB (1x64GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory Kit |
| P66675-B21 | HPE 96GB (1x96GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-46-45-45 EC8 Registered Smart Memory Kit |
| P69974-B21 | HPE 128GB (1x128GB) Dual Rank x4 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8 Registered Smart Memory |
| P43334-B21 | HPE 128GB (1x128GB) Quad Rank x4 DDR5-4800 CAS-46-39-39 EC8 Registered 3DS Smart |
| P43337-B21 | HPE 256GB (1x256GB) Octal Rank x4 DDR5-4800 CAS-46-39-39 EC8 Registered 3DS Smart |
| Número de Parte | Descripción |
| P40430-B21 | HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 3 Year Warranty HDD |
| P28586-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 3 Year Warranty 512e ISE HDD |
| P53561-B21 | HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 3 Year Warranty Multi Vendor HDD |
| P28352-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 3 Year Warranty 512e ISE HDD |
| P53562-B21 | HPE 1.8TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 3 Year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
| P40430-B21 | HPE 300GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 3 Year Warranty HDD |
| P28586-B21 | HPE 1.2TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 3 Year Warranty 512e ISE HDD |
| P53561-B21 | HPE 600GB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 3 Year Warranty Multi Vendor HDD |
| P28352-B21 | HPE 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 3 Year Warranty 512e ISE HDD |
| P53562-B21 | HPE 1.8TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF (2.5in) Basic Carrier 3 Year Warranty 512e Multi Vendor HDD |
| Número de Parte | Descripción |
| P47230-B21 | HPE ML350 Gen11 OCP1 x16 Enablement Kit (CPU1/OCP1 & CPU2/OCP2) |
| P51181-B21 | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP Adapter |
| P51178-B21 | Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T Adapter |
| P08449-B21 | HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4 OCP3 Adapter |
| P47231-B21 | HPE ML350 Gen11 OCP2 Enable Kit (CPU1/OCP2) |
| P26259-B21 | Broadcom BCM57412 Ethernet 10Gb 2-port SFP+ Adapter for HPE |
| P26256-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port SFP+ BCM57412 OCP3 Adapter |
| P26253-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 Adapter |
| P21106-B21 | HPE Ethernet 1Gb 4-port BASE-T I350-T4 Adapter |
| P26262-B21 | Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| P10097-B21 | HPE Ethernet 10Gb 2-port BASE-T BCM57416 OCP3 Adapter |
| P10115-B21 | HPE Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 BCM57414 OCP3 Adapter |
| P42041-B21 | Mellanox MCX631432AS-ADAI Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE |
| P10106-B21 | Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE |
| P42044-B21 | Mellanox MCX631102AS-ADAT Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| P08443-B21 | Intel E810-XXVDA2 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 Adapter for HPE |
| P26269-B21 | Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE |
| P26264-B21 | Broadcom BCM57504 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE |
| P23666-B21 | HPE InfiniBand HDR100/Ethernet 100Gb 2-port QSFP56 Adapter |
| P22767-B21 | Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 OCP3 Adapter for HPE |
| P21112-B21 | Intel E810-CQDA2 Ethernet 100Gb 2-port QSFP28 Adapter for HPE |
| P08458-B21 | Intel E810-XXVDA4 Ethernet 10/25Gb 4-port SFP28 Adapter for HPE |
| R8M41A | HPE NV60100M 100Gb 2-port Storage Offload Adapter |









